Seurakisat 28.7.
3.8.2026
Heinäkuun seurakisat pidettiin tiistaina 28.7. Saarenkylän urheilukentällä. Epävakaisesta kelistä huolimatta saimme pidettyä mukavat kisat, joissa nähtiin paljon hienoja onnistumisia ja rohkeaa yrittämistä.
Seurakisojen tulokset (28.7.2026)
T5 40 m T5 Pituus
1. Alina Sarpola 11.10 1. Anni Hirvelä 180 ´
2. Anni Hirvelä 11.96 2. Alina Sarpola 155
P5 40 m P5 Pituus
1. Juno Hirsivaara 10.81 1. Tarmo Tuomisalo 160
2. Antti Keisu 10.93 2. Antti Keisu 145
3. Tarmo Tuomisalo 11.86 3. Juno Hirsivaara 144
4. Viljo Järvelä 15.38 4. Viljo Järvelä 126
T7 40 m T7 Pituus
1. Olivia Tokola 8.46 1. Olivia Tokola 237
2. Juuli Juotasniemi 8.54 2. Juuli Juotasniemi 210
3. Nea Salmela 9.38 3. Enna Varrio 201
4. Enna Varrio 9.48 4. Nea Salmela 194
P7 40 m P7 Pituus
1. Valde Sassi 11.01 1. Valde Sassi 292
T9 40 m T9 Pituus
1. Helka Hanhirova 8.07 1. Helka Hanhirova 280
2. Siiri Kluukeri 8.27 2. Siiri Kluukeri 257
3. Anna Karjalainen 8.48 3. Anna Karjalainen 241
4. Pinja Flink 8.50 4. Pinja Flink 220
T11 60 m T11 Pituus
1. Alva Sassi 10.22 1.Alva Sassi 336
2. Inna Salmela 12.01 2. Inna Salmela 266
P11 60 m P11 Pituus
1. Lenni Sassi 10.17 1. Lenni Sassi 340
T13 60m
1. Joanna Hanni 9.89
P13 60 m P13 Pituus
1. Eeli Sassi 9.77 1. Eeli Sassi 379
2. Eemil Hinkkanen 10.42 2. Eemil Hinkkanen 365
T15 60 m T15 Pituus
1. Viivi Tervonen 9.62 1. Viivi Tervonen 382
N17 60 m N17 Pituus
1. Linnea Tikkanen 9.68 1. Linnea Tikkanen 380
2. Emma Ahlsved 10.02 2. Emma Ahlsved 379